武器加持公式
- 作者: 大睡牛
- 时间:2024-10-24
- 浏览量:
(X-3)^2×(武器裝备等级/100)+X
- X≦3 时加持效果=X
- ^2 代表平方
- 「武器裝备等级」以白裝为計算標准
加持数 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 |
成功率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
LV60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 16 | 23 | 30 | 39 | 49 | 60 | 79 | 86 | 101 | 117 | 134 | 153 | 172 | 193 |
LV65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 17 | 24 | 32 | 41 | 52 | 64 | 78 | 92 | 108 | 125 | 144 | 164 | 185 | 207 |
LV70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 | 18 | 25 | 34 | 44 | 55 | 68 | 83 | 98 | 115 | 134 | 154 | 175 | 198 | 223 |
LV75 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 19 | 26 | 36 | 46 | 59 | 72 | 88 | 104 | 123 | 142 | 164 | 186 | 211 | 236 |
LV80 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | 19 | 28 | 37 | 49 | 62 | 76 | 93 | 110 | 130 | 151 | 173 | 198 | 223 | 251 |
LV85 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | 20 | 29 | 39 | 51 | 65 | 80 | 98 | 116 | 137 | 159 | 183 | 209 | 236 | 265 |
LV90 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 14 | 21 | 30 | 41 | 54 | 68 | 84 | 103 | 122 | 144 | 168 | 193 | 220 | 249 | 280 |
LV95 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 14 | 22 | 31 | 43 | 56 | 71 | 88 | 108 | 128 | 151 | 176 | 203 | 231 | 262 | 294 |
LV100 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | 23 | 33 | 45 | 59 | 75 | 93 | 113 | 134 | 158 | 185 | 213 | 243 | 275 | 309 |
LV105 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | 23 | 34 | 46 | 61 | 78 | 97 | 118 | 140 | 166 | 193 | 222 | 254 | 283 | 323 |
LV110 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | 24 | 35 | 48 | 63 | 81 | 101 | 123 | 146 | 173 | 201 | 232 | 265 | 300 | 337 |
LV115 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 50 | 66 | 84 | 105 | 128 | 152 | 180 | 210 | 242 | 276 | 313 | 352 |
LV117 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 16 | 25 | 37 | 51 | 67 | 85 | 106 | 130 | 155 | 183 | 213 | 246 | 281 | 318 | 358 |
LV120 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 16 | 26 | 38 | 52 | 68 | 87 | 109 | 133 | 159 | 187 | 218 | 252 | 288 | 326 | 366 |
上一篇:上一篇:没有了 >
下一篇:下一篇:防具加持公式