功勋官职
- 作者: 大睡牛
- 时间:2021-07-01
- 浏览量:
无官位
名称 | 功勋 | 金钱 | 等級 | 说明 | 附加能力 |
义民 | 0 | 0 | 1 | 无官位的基本称号 | 无 |
九品官位
名称 | 功勋 | 金钱 | 等級 | 说明 | 附加能力 |
侍属 | 0 | 500 | 5 | 九品官位 | 技力+12、火防+1% |
博士 | 0 | 500 | 5 | 九品官位 | 智力+2、水防+1% |
民保 | 0 | 500 | 5 | 九品官位 | 反应+2、仙防+1% |
里魁 | 0 | 500 | 5 | 九品官位 | 精神+1、体魄+1、妖防+1% |
伍長 | 0 | 500 | 5 | 九品官位 | 武力+1、体魄+1、斩防+1% |
什長 | 0 | 500 | 5 | 九品官位 | 武力+1、反应+1、刺防+1% |
屯長 | 0 | 500 | 5 | 九品官位 | 体力+24、碎防+1% |
都伯 | 0 | 500 | 5 | 九品官位 | 武力+2、射防+1% |
文掾 | 1 | 1000 | 10 | 九品官位 | 技力+24、火防+1% |
督郵 | 1 | 1000 | 10 | 九品官位 | 智力+2、精神+2、水防+1% |
书佐 | 1 | 1000 | 10 | 九品官位 | 精神+2、体魄+2、仙防+1% |
令史 | 1 | 1000 | 10 | 九品官位 | 智力+4、妖防+1% |
卫士令 | 1 | 1000 | 10 | 九品官位 | 防御力+1、斩防+1% |
骑都尉 | 1 | 1000 | 10 | 九品官位 | 武力+2、体魄+2、刺防+1% |
百人将 | 1 | 1000 | 10 | 九品官位 | 武力+4、碎防+1% |
部曲督 | 1 | 1000 | 10 | 九品官位 | 体力+48、射防+1% |
都官從事 | 10 | 2000 | 15 | 九品官位 | 技力+36、水防+1%、仙防+1% |
別駕從事 | 10 | 2000 | 15 | 九品官位 | 精神+2、体魄+4、水防+1%、妖防+1% |
簿曹從事 | 10 | 2000 | 15 | 九品官位 | 智力+6、水防+1%、仙防+1% |
治中從事 | 10 | 2000 | 15 | 九品官位 | 智力+4、反应+2、水防+1%、妖防+1% |
司金都尉 | 10 | 2000 | 15 | 九品官位 | 体魄+1、統御+5、斩防+1%、刺防+1% |
忠义都尉 | 10 | 2000 | 15 | 九品官位 | 武力+4、体魄+2、刺防+1%、碎防+1% |
陷陣都尉 | 10 | 2000 | 15 | 九品官位 | 体力+36、爆击率+1、碎防+1%、射防+1% |
典铠都尉 | 10 | 2000 | 15 | 九品官位 | 武力+6、斩防+1%、射防+1% |
八品官位
名称 | 功勋 | 金钱 | 等級 | 说明 | 附加能力 |
侍講 | 50 | 10000 | 20 | 八品官位 | 技力+72、火防+1%、仙防+1% |
议郎 | 50 | 10000 | 20 | 八品官位 | 智力+6、体魄+2、火防+1%、妖防+1% |
庶長 | 50 | 10000 | 20 | 八品官位 | 精神+3、統御+5、水防+1%、仙防+1% |
节度 | 50 | 10000 | 20 | 八品官位 | 智力+4、精神+4、火防+1%、妖防+1% |
長水校尉 | 50 | 10000 | 20 | 八品官位 | 武力+4、反应+2、体魄+2、斩防+1%、刺防+1% |
步兵校尉 | 50 | 10000 | 20 | 八品官位 | 体力+96、刺防+1%、碎防+1% |
屯骑校尉 | 50 | 10000 | 20 | 八品官位 | 武力+4、体魄+4、碎防+1%、射防+1% |
越骑校尉 | 50 | 10000 | 20 | 八品官位 | 武力+6、反应+2、斩防+1%、射防+1% |
治书執法 | 200 | 40000 | 25 | 八品官位 | 体力+60、技力+45、火防+2%、仙防+1% |
督军執法 | 200 | 40000 | 25 | 八品官位 | 智力+6、体魄+4、水防+2%、妖防+1% |
吏部郎中 | 200 | 40000 | 25 | 八品官位 | 智力+10、水防+1%、仙防+2% |
庫部郎中 | 200 | 40000 | 25 | 八品官位 | 智力+4、精神+6、水防+1%、妖防+2% |
军议校尉 | 200 | 40000 | 25 | 八品官位 | 統御+10、斩防+2%、刺防+1% |
儒林校尉 | 200 | 40000 | 25 | 八品官位 | 武力+6、体魄+4、刺防+2%、碎防+1%、 |
司隸校尉 | 200 | 40000 | 25 | 八品官位 | 体力+24、防御力+2、碎防+2%、射防+1% |
贊军校尉 | 200 | 40000 | 25 | 八品官位 | 武力+8、反应+2、斩防+1%、射防+2% |
中书通事 | 400 | 80000 | 30 | 八品官位 | 智力+2、統御+10、火防+2%、仙防+1% |
秘书通事 | 400 | 80000 | 30 | 八品官位 | 技力+90、体魄+2、水防+2%、妖防+1% |
尚书右丞 | 400 | 80000 | 30 | 八品官位 | 智力+10、精神+2、水防+1%、仙防+2% |
尚书左丞 | 400 | 80000 | 30 | 八品官位 | 智力+2、精神+10、火防+1%、妖防+2% |
左中郎将 | 400 | 80000 | 30 | 八品官位 | 武力+12、斩防+2%、刺防+1% |
右中郎将 | 400 | 80000 | 30 | 八品官位 | 反应+10、体魄+2、刺防+2%、碎防+1% |
南中郎将 | 400 | 80000 | 30 | 八品官位 | 武力+4、体魄+8、碎防+2%、射防+1% |
北中郎将 | 400 | 80000 | 30 | 八品官位 | 反应+12、斩防+1%、射防+2% |
七品官位
名称 | 功勋 | 金钱 | 等級 | 说明 | 附加能力 |
中散大夫 | 600 | 120000 | 35 | 七品官位 | 智力+6、体魄+6、火防+2%、仙防+2% |
谏议大夫 | 600 | 120000 | 35 | 七品官位 | 技力+90、智力+4、水防+2%、妖防+2% |
功曹 | 600 | 120000 | 35 | 七品官位 | 智力+12、精神+2、水防+2%、仙防+2% |
主簿 | 600 | 120000 | 35 | 七品官位 | 精神+4、体魄+10、火防+2%、妖防+2% |
裨将军 | 600 | 120000 | 35 | 七品官位 | 武力+10、反应+4、斩防+2%、刺防+2% |
偏将军 | 600 | 120000 | 35 | 七品官位 | 体魄+2、防御力+3、刺防+2%、碎防+2% |
牙门将军 | 600 | 120000 | 35 | 七品官位 | 武力+12、体魄+2、碎防+2%、射防+2% |
折冲将军 | 600 | 120000 | 35 | 七品官位 | 体魄+4、統御+10、斩防+2%、射防+2% |
中书侍郎 | 800 | 160000 | 40 | 七品官位 | 智力+12、精神+4、火防+2%、仙防+2% |
秘书侍郎 | 800 | 160000 | 40 | 七品官位 | 体力+96、智力+8、水防+2%、妖防+2% |
黄门侍郎 | 800 | 160000 | 40 | 七品官位 | 智力+2、精神+14、水防+2%、仙防+2% |
長史 | 800 | 160000 | 40 | 七品官位 | 体力+12、統御+15、火防+2%、妖防+2% |
鹰扬将军 | 800 | 160000 | 40 | 七品官位 | 武力+8、反应+8、斩防+2%、刺防+2% |
虎翼将军 | 800 | 160000 | 40 | 七品官位 | 体魄+16、刺防+2%、碎防+2% |
虎烈将军 | 800 | 160000 | 40 | 七品官位 | 武力+6、体魄+4、爆击率+2、碎防+2%、射防+2% |
虎威将军 | 800 | 160000 | 40 | 七品官位 | 武力+14、体魄+2、斩防+2%、射防+2% |
符节令 | 1000 | 200000 | 45 | 七品官位 | 精神+18、火防+3%、仙防+2% |
車府令 | 1000 | 200000 | 45 | 七品官位 | 体力+168、智力+4、水防+3%、妖防+2% |
典牧令 | 1000 | 200000 | 45 | 七品官位 | 智力+8、精神+8、水防+2%、仙防+3% |
黄门令 | 1000 | 200000 | 45 | 七品官位 | 智力+16、精神+2、火防+2%、妖防+3% |
昭德将军 | 1000 | 200000 | 45 | 七品官位 | 武力+2、体魄+1、統御+15、斩防+3%、刺防+2% |
昭义将军 | 1000 | 200000 | 45 | 七品官位 | 武力+2、防御力+4、刺防+3%、碎防+2% |
昭文将军 | 1000 | 200000 | 45 | 七品官位 | 武力+4、体魄+14、碎防+3%、射防+2% |
昭武将军 | 1000 | 200000 | 45 | 七品官位 | 武力+16、体魄+2、斩防+2%、碎防+3% |
六品官位
名称 | 功勋 | 金钱 | 等級 | 说明 | 附加能力 |
廷尉平 | 1200 | 240000 | 50 | 六品官位 | 精神+20、火防+3%、仙防+2% |
廷尉监 | 1200 | 240000 | 50 | 六品官位 | 体力+24、智力+18、水防+3%、妖防+2% |
廷尉正 | 1200 | 240000 | 50 | 六品官位 | 智力+10、精神+10、水防+2%、仙防+3% |
羽林监 | 1200 | 240000 | 50 | 六品官位 | 精神+2、体魄+3、統御+15、火防+2%、妖防+3% |
振武将军 | 1200 | 240000 | 50 | 六品官位 | 武力+18、反应+2、斩防+3%、刺防+2% |
振威将军 | 1200 | 240000 | 50 | 六品官位 | 体魄+20、刺防+3%、碎防+2% |
扬武将军 | 1200 | 240000 | 50 | 六品官位 | 体力+96、武力+12、碎防+3%、射防+2% |
扬威将军 | 1200 | 240000 | 50 | 六品官位 | 武力+4、反应+16、斩防+2%、射防+3% |
左都护 | 1400 | 280000 | 55 | 六品官位 | 体力+36、智力+20、火防+3%、仙防+3% |
右都护 | 1400 | 280000 | 55 | 六品官位 | 精神+22、体力+12、水防+3%、妖防+3% |
中領军 | 1400 | 280000 | 55 | 六品官位 | 智力+12、精神+10、体魄+1、水防+3%、仙防+3% |
中护军 | 1400 | 280000 | 55 | 六品官位 | 体力+228、精神+4、火防+3%、妖防+3% |
奮武将军 | 1400 | 280000 | 55 | 六品官位 | 武力+20、反应+1、体魄+2、斩防+3%刺防+3% |
奮威将军 | 1400 | 280000 | 55 | 六品官位 | 反应+1、体魄+22、刺防+3%、碎防+3% |
建武将军 | 1400 | 280000 | 55 | 六品官位 | 反应+2、体魄+6、統御+15、碎防+3%、射防+3% |
建威将军 | 1400 | 280000 | 55 | 六品官位 | 体力+132、武力+12、斩防+3%、射防+3% |
參军 | 1800 | 360000 | 60 | 六品官位 | 智力+2、体魄+4、統御+20、火防+3%、仙防+3% |
散骑常侍 | 1800 | 360000 | 60 | 六品官位 | 体力+48、智力+22、水防+3%、妖防+3% |
中庶子 | 1800 | 360000 | 60 | 六品官位 | 智力+12、精神+14、水防+3%、仙防+3% |
中常侍 | 1800 | 360000 | 60 | 六品官位 | 智力+2、精神+24、火防+3%、妖防+3% |
前車将军 | 1800 | 360000 | 60 | 六品官位 | 反应+20、爆击率+2、斩防+3%、刺防+3% |
破羌将军 | 1800 | 360000 | 60 | 六品官位 | 反应+2、体魄+4、防御力+5、刺防+3%、碎防+3% |
秉忠将军 | 1800 | 360000 | 60 | 六品官位 | 武力+22、反应+2、体魄+2、碎防+3%、射防+3% |
破虏将军 |
1800 | 360000 | 60 | 六品官位 | 体力+168、武力+12、斩防+3%、射防+3% |
五品官位
名称 | 功勛 | 金钱 | 等級 | 说明 | 附加能力 |
通事郎 | 2200 | 440000 | 65 | 五品官位 | 体力+18、精神+26、火防+4%、仙防+3% |
秘书郎 | 2200 | 440000 | 65 | 五品官位 | 智力+28、精神+1、水防+4%、妖防+3% |
都水使者 | 2200 | 440000 | 65 | 五品官位 | 体力+120、智力+16、精神+3、水防+3%、仙防+4% |
水衡都尉 | 2200 | 440000 | 65 | 五品官位 | 智力+20、精神+8、体魄+1、火防+3%、妖防+4% |
殄夷将军 | 2200 | 440000 | 65 | 五品官位 | 体力+240、武力+2、反应+7、斩防4%、刺防3% |
讨逆将军 | 2200 | 440000 | 65 | 五品官位 | 武力+24、反应+1、体魄+4、刺防+4%、碎防+3% |
蕩寇将军 | 2200 | 440000 | 65 | 五品官位 | 武力+6、体魄+20、碎防+4%、射防+3% |
征虏将军 | 2200 | 440000 | 65 | 五品官位 | 反应+3、体魄+6、統御+20、斩防+3%、射防+4% |
殿中监 | 2600 | 520000 | 70 | 五品官位 | 精神+6、体魄+6、統御+20、火防+4%、仙防+3% |
給事中 | 2600 | 520000 | 70 | 五品官位 | 体力+96、精神+24、水防+4%、妖防+3% |
尚书僕射 | 2600 | 520000 | 70 | 五品官位 | 智力+26、精神+4、水防+3%、仙防+4% |
御史中丞 | 2600 | 520000 | 70 | 五品官位 | 智力+4、精神+28、火防+3%、妖防+4% |
橫野将军 | 2600 | 520000 | 70 | 五品官位 | 体力+240、武力+6、反应+6、斩防4%、刺防3% |
橫江将军 | 2600 | 520000 | 70 | 五品官位 | 武力+4、反应+20、体魄+8、刺防+4%、碎防+3% |
宣威将军 | 2600 | 520000 | 70 | 五品官位 | 体魄+32、碎防+4%、射防+3% |
武卫将军 | 2600 | 520000 | 70 | 五品官位 | 武力+24、反应+4、体魄+4、斩防+3%、射防+4% |
四品官位
名称 | 功勋 | 金钱 | 等級 | 说明 |
附加能力 |
五兵尚书 | 3000 | 600000 | 75 | 四品官位 | 体力+360、精神+5、火防+4%、仙防+4% |
客曹尚书 | 3000 | 600000 | 75 | 四品官位 | 智力+10、精神+25、水防+4%、妖防+4% |
左民尚书 | 3000 | 600000 | 75 | 四品官位 | 精神+35、水防+4%、仙防+4% |
吏部尚书 | 3000 | 600000 | 75 | 四品官位 | 智力+30、精神+5、火防+4%、妖防+4% |
镇远将军 | 3000 | 600000 | 75 | 四品官位 | 精神+5、体魄+10、統御+20、斩防+4%、刺防+4% |
宁远将军 | 3000 | 600000 | 75 | 四品官位 | 武力+32、体魄+3、刺防+4%、碎防+4% |
安远将军 | 3000 | 600000 | 75 | 四品官位 | 武力+4、体魄+22、爆击率+3、碎防+4%、射防+4% |
綏远将军 | 3000 | 600000 | 75 | 四品官位 | 武力+8、反应+15、体魄+12、斩防+4%、射防+4% |
刺史 | 4000 | 800000 | 80 | 四品官位 | 精神+3、体魄+10、統御+25、火防+4%、仙防+4% |
少府 | 4000 | 800000 | 80 | 四品官位 | 智力+8、精神+30、水防+4%、妖防+4% |
监冶謁者 | 4000 | 800000 | 80 | 四品官位 | 精神+38、水防+4%、仙防+4% |
謁者僕射 | 4000 | 800000 | 80 | 四品官位 | 智力+34、精神+4、火防+4%、妖防+4% |
伏波将军 | 4000 | 800000 | 80 | 四品官位 | 武力+36、体魄+2、斩防+4%、刺防+4% |
军师将军 | 4000 | 800000 | 80 | 四品官位 | 体力+408、反应+4、刺防+4%、碎防+4% |
安汉将军 | 4000 | 800000 | 80 | 四品官位 | 体魄+14、防御力+6、碎防+4%、射防+4% |
翊军将军 | 4000 | 800000 | 80 | 四品官位 | 武力+20、反应+8、体魄+10、斩防+4%、射防+4% |
三品官位
名称 | 功勋 | 金钱 | 等級 | 说明 |
附加能力 |
宗正 | 5000 | 1000000 | 85 | 三品官位 | 智力+38、精神+4、火防+5%、仙防+4% |
侍中 | 5000 | 1000000 | 85 | 三品官位 | 智力+22、精神+20、水防+5%、妖防+4% |
執金吾 | 5000 | 1000000 | 85 | 三品官位 | 精神+42、水防+4%、仙防+5% |
卫尉 | 5000 | 1000000 | 85 | 三品官位 | 体力+360、精神+8、火防+4%、妖防+5% |
撫军将军 | 5000 | 1000000 | 85 | 三品官位 | 武力+38、反应+2、体魄+2、斩防+5%、刺防+4% |
龙骧将军 | 5000 | 1000000 | 85 | 三品官位 | 体魄+42、刺防+5%、碎防+4% |
镇军将军 | 5000 | 1000000 | 85 | 三品官位 | 怒气格數+1、反应+22、碎防+5%、射防+4% |
辅国将军 | 5000 | 1000000 | 85 | 三品官位 | 武力+15、体魄+2、統御+25、斩防+4%、射防+5% |
秘书监 | 6000 | 1200000 | 90 | 三品官位 | 智力+42、精神+4、火防+5%、仙防+4% |
太史令 | 6000 | 1200000 | 90 | 三品官位 | 精神+3、体魄+18、統御+25、水防+5%、妖防+4% |
中书监 | 6000 | 1200000 | 90 | 三品官位 | 智力+26、精神+20、水防+4%、仙防+5% |
中书令 | 6000 | 1200000 | 90 | 三品官位 | 精神+46、火防+4%、妖防+5% |
前将军 | 6000 | 1200000 | 90 | 三品官位 | 反应+4、体魄+42、斩防+5%、刺防+4% |
後将军 | 6000 | 1200000 | 90 | 三品官位 | 武力+42、体魄+4、刺防+5%、碎防+4% |
左将军 | 6000 | 1200000 | 90 | 三品官位 | 怒气格數+1、反应+6、体魄+20、碎防+5%、射防+4% |
右将军 | 6000 | 1200000 | 90 | 三品官位 | 反应+10、体魄+8、防御力+7、斩防+4%、射防+5% |
二品官位
名称 | 功勋 | 金钱 | 等級 | 说明 |
附加能力 |
监军 | 7000 | 1400000 | 95 | 二品官位 | 体力+264、防御力+7、火防+5%、仙防+5% |
光禄勋 | 7000 | 1400000 | 95 | 二品官位 | 精神+50、水防+5%、妖防+5% |
太常 | 7000 | 1400000 | 95 | 二品官位 | 智力+45、精神+5、水防+5%、仙防+5% |
御史大夫 | 7000 | 1400000 | 95 | 二品官位 | 体力+408、精神+16、火防+5%、妖防+5% |
安东将军 | 7000 | 1400000 | 95 | 二品官位 | 怒气格數+2、反应+10、斩防+5%、刺防+5% |
安西将军 | 7000 | 1400000 | 95 | 二品官位 | 体魄+25、統御+25、刺防+5%、碎防+5% |
平南将军 | 7000 | 1400000 | 95 | 二品官位 | 武力+48、反应+2、碎防+5%、射防+5% |
平北将军 | 7000 | 1400000 | 95 | 二品官位 | 武力+4、体魄+46、斩防+5%、射防+5% |
尚书令 | 10000 | 2000000 | 100 | 二品官位 | 体力+432、智力+18、火防+5%、仙防+5% |
司徒 | 10000 | 2000000 | 100 | 二品官位 | 智力+4、精神+50、水防+5%、妖防+5% |
司空 | 10000 | 2000000 | 100 | 二品官位 | 精神+4、体魄+25、統御+25、水防+5%、仙防+5% |
太尉 | 10000 | 2000000 | 100 | 二品官位 | 智力+48、反应+2、精神+4、火防+5%、妖防+5% |
征东将军 | 10000 | 2000000 | 100 | 二品官位 | 体力+288、武力+4、反应+26、斩防+5、刺防+5% |
征西将军 | 10000 | 2000000 | 100 | 二品官位 | 怒气格數+2、体魄+14、刺防+5%、碎防+5% |
镇南将军 | 10000 | 2000000 | 100 | 二品官位 | 武力+4、体魄+50、碎防+5%、射防+5% |
镇北将军 | 10000 | 2000000 | 100 | 二品官位 | 武力+50、反应+2、体魄+2、斩防+5%、射防+5% |
一品官位
名称 | 功勋 | 金钱 | 等級 | 说明 | 附加能力 |
太傅 | 20000 | 4000000 | 105 | 一品官位 | 智力+4、精神+56、火防6%、仙防6% |
大司马 | 20000 | 4000000 | 105 | 一品官位 | 反应+5、体魄+30、統御+25、水防6%、妖防6% |
相国 | 20000 | 4000000 | 105 | 一品官位 | 智力+52、精神+6、体魄+2、水防6%、仙防6% |
左丞相 | 20000 | 4000000 | 105 | 一品官位 | 体力+336、防御+8、火防6%、妖防6% |
卫将军 | 20000 | 4000000 | 105 | 一品官位 | 反应+30、体魄+30、斩防6%、刺防6% |
骠骑将军 | 20000 | 4000000 | 105 | 一品官位 | 怒气格數+3、射防6%、碎防6% |
車骑将军 | 20000 | 4000000 | 105 | 一品官位 | 怒气格數+2、体魄+20、刺防6%、碎防6% |
中将军 | 20000 | 4000000 | 105 | 一品官位 | 体力+240、武力+40、斩防6%、射防6% |
右丞相 | 20000 | 8000000 | 110 | 一品官位 | 智力+50、体魄+20、斩防7%、妖防6% |
太宰 | 20000 | 8000000 | 110 | 一品官位 | 智力+15、体魄+30、統御+25、 刺防7%、仙防6% |
护军 大将军 |
20000 | 8000000 | 110 | 一品官位 | 反应+40、体魄+30、碎防+7%、水防+6% |
凌江 大将军 |
20000 | 8000000 | 110 | 一品官位 | 体力+360、武力+40、射防+7%、火防+6% |
太僕 | 20000 | 16000000 | 120 | 一品官位 | 体力+180、智力+40、精神+25、射防+7%、火防+7% |
太府 | 20000 | 16000000 | 120 | 一品官位 | 武力+15、反应+10、体魄+30、統御+25、碎防+7%、水防+7% |
滅寇 大将军 |
20000 | 16000000 | 120 | 一品官位 | 怒气格數+2、武力+28、反应+12、刺防+7%、仙防+7% |
平寇 大将军 |
20000 | 16000000 | 120 | 一品官位 | 怒气格數+2、体力+480、斩防+7%、妖防+7% |
大理平 | 20000 | 32000000 | 130 | 一品官位 | 体力+252、智力+48、精神+21、 斩防+8%、妖防+7% |
大理监 | 20000 | 32000000 | 130 | 一品官位 | 智力+30、精神+10、体魄+20、統御+30、 刺防+8%、仙防+7% |
平戎 大将军 |
20000 | 32000000 | 130 | 一品官位 | 怒气格數+2、体力+168、武力+36、 射防+8%、火防+7% |
宁朔 大将军 |
20000 | 32000000 | 130 | 一品官位 | 怒气格數+2、反应+30、体魄+20、 碎防+8%、水防+7% |
武牙
大将军
|
40000 | 64000000 | 150 | 一品官位 | 怒气格數+1、体力+900、技力+150、智力+60、精神+30、体魄+30、統御+10、射防+8%、火防+8% |
讨虏
大将军
|
40000 | 64000000 | 150 | 一品官位 | 怒气格數+1、体力+1200、武力+40、反应+40、統御+30、防御力+10、碎防+8%、水防+8% |
威虏
大将军
|
40000 | 64000000 | 150 | 一品官位 | 怒气格數+3、体力+600、反应+50、 刺防+8%、仙防+8% |
骁骑
大将军
|
40000 | 64000000 | 150 | 一品官位 | 怒气格數+3、体力+500、武力+60、 斩防+8%、妖防+8% |
度遼
大将军
|
60000 | 128000000 | 180 | 一品官位 | 怒气格數+1、体力+1200、技力+150、体魄+40、智力+80、精神+60、統御+20、斩防+9%、妖防+8% |
大都督
|
60000 | 128000000 | 180 | 一品官位 | 怒气格數+2、体力+900、武力+40、智力+40、反应+40、体魄+40、統御+40、刺防+9%、仙防+8% |
骑
大将军
|
60000 | 128000000 | 180 | 一品官位 | 怒气格數+4、体力+700、反应+60、 碎防+9%、水防+8% |
上
大将军
|
60000 | 128000000 | 180 | 一品官位 | 怒气格數+4、体力+600、武力+70、 射防+9%、火防+8% |
上一篇:上一篇:没有了 >
下一篇:下一篇:各城装备