内衣
- 作者: 大睡牛
- 时间:2021-07-01
- 浏览量:
| 圖示 | 名稱 | 等級 | 強化次數 | 裝備次數 | 防禦 | 附加能力 | 附加屬防 | 裝備限制 | 物品出處 | 
|  | 短衣 | 1 | 1 3 | 5 | 0 | 無 | 無 |  | 商店販售 | 
|  | 藤衣 | 1 | 1 3 | 5 | 1 | 体魄+5 | 射防+20% |  | 怪物掉落 | 
|  | 馬甲 | 1 | 1 3 | 5 | 1 | 体魄+5 | 碎防+20% |  | 怪物掉落 | 
|  | 鎖子甲 | 1 | 1 3 | 5 | 1 | 体魄+5 | 刺防+20% |  | 怪物掉落 | 
|  | 鐵布杉 | 1 | 1 3 | 5 | 1 | 体魄+5 | 斬防+20% |  | 怪物掉落 | 
|  | 石棉衣 | 1 | 1 3 | 5 | 1 | 体魄+5 | 火防+20% |  | 怪物掉落 | 
|  | 錦木衣 | 1 | 1 3 | 5 | 1 | 体魄+5 | 水防+20% |  | 怪物掉落 | 
|  | 玉片衣 | 1 | 1 3 | 5 | 1 | 体魄+5 | 妖防+20% |  | 怪物掉落 | 
|  | 金縷衣 | 1 | 1 3 | 5 | 1 | 体魄+5 | 仙防+20% |  | 怪物掉落 | 
|  | 鴻燕截鐙 錦衫 | 50 | 1 3 | 1 | 1 | 智力+4 体魄+4 | 斬防+5% 刺防+5% 火防+5% 水防+5% | 軍師 方士 | 怪物掉落 寶箱取得 | 
|  | 無雙逐風 鎖子甲 | 50 | 1 3 | 1 | 1 | 武力+4 体魄+4 | 刺防+5% 碎防+5% 水防+5% 仙防+5% | 猛將 豪傑 | 怪物掉落 寶箱取得 | 
|  | 雲蹤汗血 護心兜 | 50 | 1 3 | 1 | 1 | 反應+4 体魄+4 | 斬防+5% 射防+5% 火防+5% 妖防+5% | 猛將 豪傑 | 怪物掉落 寶箱取得 | 
|  | 帝浩紫氣兜 | 50 | 1 3 | 1 | 1 | 智力+4 体魄+4 | 碎防+5% 射防+5% 仙防+5% 妖防+5% | 豪傑 軍師 方士 | 怪物掉落 寶箱取得 | 
|  | 朝旭炙陽衫 | 50 | 1 3 | 1 | 1 | 武力+2 智力+2 精神+2 体魄+2 反應+2 | 刺防+5% 碎防+5% 水防+5% 仙防+5% |  | 怪物掉落 寶箱取得 | 
|  | 泰嶽護心兜 | 50 | 1 3 | 5 | 2 | 武力+5 反應+5 | 碎防+10% 射防10% 妖防+5% | 猛將 | 怪物掉落 俸祿取得 | 
|  | 祝融吞日 鎖子甲 | 60 | 1 3 | 5 | 2 | 体魄+5 統御+5 | 斬防+10% 刺防5% 水防10% | 豪傑 | 怪物掉落 俸祿取得 | 
|  | 藥王衣 | 60 | 1 3 | 5 | 2 | 智力+5 精神+5 | 碎防+10% 仙防15% | 軍師 | 怪物掉落 俸祿取得 | 
|  | 共工蝕魂衫 | 60 | 1 3 | 5 | 2 | 智力+6 精神+2 体魄+2 | 斬防+5% 火防+10% 妖防+10% | 方士 | 怪物掉落 俸祿取得 | 
|  | 鱗甲 | 95 | 2 4 | 2 | 1 | 武力+4 体魄+8 | 斬防+15% 刺防+10% |  | 怪物掉落 福袋、俸祿取得 | 
|  | 連身鎖子甲 | 95 | 2 4 | 2 | 1 | 精神+4 体魄+8 | 斬防+15% 碎防+10% |  | 怪物掉落 福袋、俸祿取得 | 
|  | 鐵鍊衣 | 95 | 2 4 | 2 | 1 | 武力+6 体魄+6 | 斬防+10% 射防+15% |  | 怪物掉落 福袋、俸祿取得 | 
|  | 龍鱗甲 | 95 | 2 4 | 2 | 1 | 体魄+7 統御+5 | 火防+15% 水防+10% |  | 怪物掉落 福袋、俸祿取得 | 
|  | 板甲 | 95 | 2 4 | 2 | 1 | 精神+2 体魄+10 | 刺防+10% 碎防+15% |  | 怪物掉落 福袋、俸祿取得 | 
|  | 梵文衣 | 95 | 2 4 | 2 | 1 | 智力+6 精神+1 体魄+5 | 仙防+15% 妖防+10% |  | 怪物掉落 福袋、俸祿取得 | 
|  | 蛟鱗甲 | 95 | 2 4 | 2 | 1 | 体魄+8 反應+4 | 水防+15% 仙防+10% |  | 怪物掉落 福袋、俸祿取得 | 
|  | 皮甲衣 | 95 | 2 4 | 2 | 1 | 体魄+6 反應+6 | 射防+15% 火防+10% |  | 怪物掉落 福袋、俸祿取得 | 

 官方论坛
 官方论坛 
